
Stundenplan des Kurses "Mach Mittwoch!"
In dieser Übersicht sehen Sie die verfügbaren Lektionen der Webschool sowie eine Vorschau auf die nächsten Themen. Bearbeiten Sie einfach die gewünschte Lektion indem Sie auf "teilnehmen" klicken.| 07.09.2011 | Schritt 1: Google Analytics 1 | teilnehmen |
| 14.09.2011 | Schritt 2: Zielgruppenanalyse | teilnehmen |
| 21.09.2011 | Schritt 3: Usability-Check | teilnehmen |
| 28.09.2011 | Schritt 4: Keywordrecherche | teilnehmen |
| 05.10.2011 | Schritt 5: Rechtschreibprüfung | teilnehmen |
| 12.10.2011 | Schritt 6: Webpräsenz | teilnehmen |
| 19.10.2011 | Schritt 7: Mitbewerberanalyse 1 | teilnehmen |
| 26.10.2011 | Schritt 8: Meta-Angaben | teilnehmen |
| 02.11.2011 | Schritt 9: Rankingcheck | teilnehmen |
| 09.11.2011 | Schritt 10: Google Analytics 2 | teilnehmen |
| 16.11.2011 | Schritt 11: Kundenbindung | teilnehmen |
| 23.11.2011 | Schritt 12: Webkataloganmeldung 1 | teilnehmen |
| 30.11.2011 | Schritt 13: Bewerbung bei dmoz.org | teilnehmen |
| 07.12.2011 | Schritt 14: XING-Profil | teilnehmen |
| 14.12.2011 | Schritt 15: Linktausch | teilnehmen |
| 21.12.2011 | Weihnachtsferien - die haben Sie sich verdient ;-) | |
| 28.12.2011 | Weihnachtsferien - beginnen Sie mit Aufwärmübungen! | |
| 04.01.2012 | Schritt 16: Google Maps/Places | teilnehmen |
| 11.01.2012 | Schritt 17: Webkataloganmeldung 2 | teilnehmen |
| 18.01.2012 | Schritt 18: Mitbewerberanalyse 2 | teilnehmen |
| 25.01.2012 | Schritt 19: Bewertungen 1 | teilnehmen |
| 01.02.2012 | Schritt 20: Mustercontentseite | teilnehmen |
| 08.02.2012 | Schritt 21: Keyworddichte prüfen | teilnehmen |
| 15.02.2012 | Schritt 22: Impressumscheck | teilnehmen |
| 22.02.2012 | Schritt 23: Positive Sprache | teilnehmen |
| 29.02.2012 | Schritt 24: Professionelle Fotos aus Fotolia und Istock | teilnehmen |
| 07.03.2012 | Schritt 25: Prüfen Sie Ihre Kontaktformulare | teilnehmen |
| 14.03.2012 | Schritt 26: Unternehmenspräsentation | teilnehmen |
| 21.03.2012 | Schritt 27: Sichtbarkeitsbereich | teilnehmen |
| 28.03.2012 | Schritt 28: Mitbewerberanalyse 3 | teilnehmen |
| 04.04.2012 | Schritt 29: Browsercheck | teilnehmen |
| 11.04.2012 | Schritt 30: Aktualität / Regelmäßige Pflege Ihrer Webseite | teilnehmen |
| 18.04.2012 | Schritt 31: Zielgruppen richtig durch die Webseite leiten | teilnehmen |
| 25.04.2012 | Schritt 32: Landing Pages | teilnehmen |
| 02.05.2012 | Schritt 33: Mobil erreichbar? | teilnehmen |
| 09.05.2012 | Schritt 34: Bewertungen - Teil 2 | teilnehmen |
| 16.05.2012 | Schritt 35: Metdaten - Teil 2 | teilnehmen |
| 23.05.2012 | Schritt 36: URL und Titel | noch nicht verfügbar |
| 30.05.2012 | Schritt 37: Webkataloganmeldung 3 | noch nicht verfügbar |
| 06.06.2012 | Schritt 38: Facebook | noch nicht verfügbar |
Sie wollen benachrichtigt werden, sobald neue Lektionen verfügbar sind?
Klicken Sie einfach auf www.facebook.com/wavepoint den „Gefällt-mir“-Button und Sie erhalten jede Woche eine Benachrichtigung auf Ihrer Facebook-Startseite, sobald ein weiterer Schritt eingestellt wurde.
![]()